|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Ємність, Вт·г | 1000 (998) |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 1000|1800 |
| Вхід підзарядки | АС 800 Вт |
| Заряджання (сонячна батарея) | 18 – 20В, ≤22A, 400Вт |
| Заряджання (автомобільна) | 13.2В/8A |
| Кількість циклів | 4000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід USB-A | 18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| Вихід USB-C | 100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A |
| Вихід автомобільна зарядка | 13V/10A |
| Вихід Anderson | 13V/10A |
| Вихід DC | 13V/3A |
| Робоча температура | -10 - +45℃ |
| Розміри, мм | 380 х 264 х 214 |
| Вага, кг | 12 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 290 x 360 x 470 мм |
| Вага брутто | 14.84 кг |
● Вхід для сонячної панелі 18 - 20В, ≤22A, 400Вт;
● Вхід для автомобільної зарядки 13.2В / 8A;
● Вхід АС 800 Вт;
● Ємність 1000 Вт•г (998 Вт•г);
● Кількість циклів 4000;
● Тип акумулятора LiFePo4;
● Номінальна потужність 1000 Вт;
● Потужність пікова (короткочасна) 1800 Вт;
● Вихід автомобільної зарядки 13V/10A;
● Вихід DC 13V/3A;
● Порти USB 3.0 Anderson Output 18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A, Type-C 100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A;
● Робоча температура +10 °C ~ +45 °C;
● Вага 12 кг;
● Розміри 380 х 264 х 214 мм