|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Ємність, Вт·г | 2496 |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 2500|4500 |
| Вхід підзарядки | АС 1400 Вт |
| Заряджання (сонячна батарея) | 18 – 20В, ≤22A, 800Вт |
| Заряджання (автомобільна) | 13.2В/8A |
| Кількість циклів | 4000 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Вихід USB-A | 18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A |
| Вихід USB-C | 100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A |
| Вихід автомобільна зарядка | 13V/10A |
| Вихід Anderson | 13V/15A |
| Вихід DC | 13V/3A |
| Робоча температура | -10 - +45℃ |
| Розміри, мм | 518 х 323 х 293 |
| Вага, кг | 25.5 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 405 x 440 x 610 мм |
| Вага брутто | 30.8 кг |
● Вхід для сонячної панелі 18 – 20В, ≤22A, 800Вт;
● Вхід для автомобільної зарядки 13.2В/8A;
● Вхід АС 1400 Вт;
● Ємність 2496 Вт•год;
● Кількість циклів 4000;
● Тип акумулятора LiFePo4;
● Номінальна потужність 2500 Вт;
● Потужність пікова (короткочасна) 4500 Вт;
● Вихід автомобільної зарядки 13V/10A;
● Вихід DC 13V/3A;
● Порти USB 3.0 18W Max. 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A, Type-C 100W Max. 5V/9V/12V/15V 3A, 20V/5A;
● Робоча температура +10 °C ~ +45 °C;
● Вага 25.5 кг;
● Розміри 518 х 323 х 293 мм